为了隔绝或减少周围环境中的水汽、氧气和其他污染物对金属制品表面的影响,防止发生锈蚀而采用的包装技术称为防锈包装技术,也称封存包装技术。在物流过程中金属锈蚀能导致金属制品的表面变色、生锈,降低其使用性能和价值,对金属制品有严重的破坏作用。金属制品锈蚀分为电化学锈蚀和化学锈蚀两种类型,一般金属制品的镑蚀主要是电化学锈蚀,即金属制品同大气中水汽、氧气接触时引起微电流作用而导致其锈蚀。
用于包装封存的防锈技术是暂时性防锈,在物品投人使用时要求防锈包装材料容易除去或剥离。根据国家标准GB4879《防锈包装》将防锈包装分为4个等级。对各等级的防锈包装要求及方法进行了规定,防镑有效期可达数月至数年。
等级 | 适用范围 | 防锈包装要求 | |
前处理及防锈 | 包装方法 | ||
A级 | 用于库内长期储存及储 备,国内外长距离运输, 防锈期:3〜5年 | ① 包装物品经清洗干燥后,应 完全无油污、汗迹及水痕,通 过清洁度试验且须检査; ② 选用3年以上防锈期的防锈 材料进行封存 | ① 密封容器包装; ② 可剥性塑料包装; ③ 容器充氮包装; ④ 干燥空气封存包装 |
B级 | 用于库内短期储存周转. 发送到国内各地短途运 输,已知运输和储存期。 防锈期:2〜3年 | ① 包装物品经清洗干燥后,应 完全无油污、汗迹及水痕,要 求通过清洁度试验检查; ② 选用2年以上防锈期的防锈 材料进行封存 | ① 涂覆防锈油后用塑料袋或铝 塑薄膜包装; ② 气相防锈材料包装; ③ 封存容器包装; ④ 涂覆溶剂型可剥塑料包装; ⑤ 容器充氮包装 |
C级 | 用于直接出厂运到国内 各地用户使用,不需人 库储存。防锈期:1年 | ① 包装物品经清洗干燥后,应 完全无油污、汗迹及水痕,要 求通过清洁度试验检査; ② 选用1年以上防锈期的防锈 材料进行封存 | ① 一般防潮、防水包装方法; ② 涂覆防锈油脂包装方法; ③ 气相防锈材料包装方法 |
D级 | 用于短期储存或工序间 的装配及备用品,防锈 期:6〜12个月 | ① 清洁后无污物,允许残留少 量油迹; ② 选用6〜12个月的防锈期的 防诱材料包装 | ① 一般防潮、防水包装方法; ② 涂覆防锈油或油脂后,再用 防锈纸包装并捆扎 |



